Luvinate
Aspekto
| Luvinate | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | VA Varese |
| Geografia situo | 45° 50′ N, 8° 46′ O (mapo)45.8333333333338.7666666666667Koordinatoj: 45° 50′ N, 8° 46′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 425 m [+] |
| Areo | 4 km² |
| Loĝantaro | 1305 (2023) |
| Loĝdenso | 321 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Barasso, Casciago, Castello Cabiaglio kaj Varese |
| Patrono | Hipolito kaj sankta Kasiano |
| Festa tago | 13-a de aŭgusto |
| Nomo de loĝantoj | luvinatesi |
| Poŝtkodo | 21020 |
| Imposta kodo | E769 |
| Kodo laŭ ISTAT | 012093 |
| Telefona prefikso | 0332 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Luvinate estas komunumo de norda Italio. Ĝi situas en la regiono Lombardio kaj en la provinco Varese (Varezo). Komence de 2023 en la komunumo vivis 1 305 loĝantoj sur areo de 4,07 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 321 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sankta Hipolito kaj sankta Kasiano, kaj la memortago de Hipolito sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Barasso, Varese, Casciago kaj Castello Cabiaglio.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]



