Lomont
Aspekto
Pending
| Lomont | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Lure | ||
| Kantono | Lure-2 | ||
| Hist. regiono | |||
| INSEE kodo | 70306 [+] | ||
| Poŝtkodo | 70200 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 482 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 42 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 37′ N, 6° 37′ O (mapo)47.6241666666676.6138888888889Koordinatoj: 47° 37′ N, 6° 37′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 290 m [+] | ||
| Areo | 11,35 km² (1 135 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Lomont estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Haute-Saône (prononco [ot soːn],
aŭskulti, arpitane Hiôta-Sona), en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 482 loĝantoj sur areo de 11,35 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 42 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Lure (france arrondissement de Lure), la orienta parto de la departemento, kaj al la kantono Lure-2.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






