Lauchheim
Aspekto
| Lauchheim | ||||||
|
| ||||||
| urba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Baden-Virtembergo | |||||
| Distriktaro | Distriktaro Stutgarto | |||||
| Distrikto | Distrikto Ostalb | |||||
| Urborajtoj | Urbo (Stadt) | |||||
| Telefona antaŭkodo | 07363 | |||||
| Poŝtkodo | 73466 | |||||
| Aŭtomobila kodo | AA | |||||
| Oficiala Municipokodo | 08136038 | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Werner Kowarsch | |||||
| Adreso de la administrejo | Hauptstraße 28 | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 4857 (stato 2024-12-31) [fonto: landa statistika oficejo (decembro 2024)] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 48° 52′ N, 10° 15′ O (mapo)48.87166666666710.244444444444Koordinatoj: 48° 52′ N, 10° 15′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 492 m | |||||
| Areo | 40,97 km² | |||||
| Oficiala retejo | https://www.lauchheim.de/ | |||||
Lauchheim estas urba komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Ostalb kaj en la distriktaro Stutgarto de la federacia lando Baden-Virtembergo. Fine de decembro 2024 la komunumo havis 4857 loĝantojn.


| ||||||




