Larnod
Aspekto
Pending
| Larnod | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Besançon | ||
| Kantono | Besançon-6 | ||
| Hist. regiono | |||
| INSEE kodo | 25328 [+] | ||
| Poŝtkodo | 25720 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 773 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 191 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 11′ N, 5° 58′ O (mapo)47.1858333333335.9719444444444Koordinatoj: 47° 11′ N, 5° 58′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 296 m [+] | ||
| Areo | 4,05 km² ( 405 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Larnod estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Doubs, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 773 loĝantoj sur areo de 4,05 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 191 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Besançon (france arrondissement de Besançon), la okcidenta parto de la departemento, kaj al la kantono Besançon-6.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






