Jars
Aspekto
| Jars | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Bourges | ||
| Kantono | Sancerre | ||
| INSEE kodo | 18117 [+] | ||
| Poŝtkodo | 18260 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 481 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 13 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 24′ N, 2° 41′ O (mapo)47.3958333333332.6827777777778Koordinatoj: 47° 24′ N, 2° 41′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 204 m [+] | ||
| Areo | 37,34 km² (3 734 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Jars estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Cher, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire, prononco [sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 481 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Bourges kaj al la kantono Sancerre.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






