Itanagra
Aspekto
| Itanagra | ||
| municipo | ||
|
||
| Oficiala nomo: Itanagra | ||
| Lando | ||
|---|---|---|
| Subŝtato | Bahio | |
| Mezoregiono | Metropolitana de Salvador | |
| Mikroregiono | Catu | |
| Situo | urba centro | |
| - koordinatoj | 12° 15′ 46″ S 38° 02′ 31″ U / 12.26278 °S, 38.04194 °U (mapo) | |
| Areo | 452,375 km² (45 237,5 ha) | |
| Loĝantaro | 7 598 (2010) | |
| Denseco | 16,8 loĝ./km² | |
| Horzono | UTC-3 | |
| Retpaĝo: http://www.itanagra.ba.gov.br | ||
Itanagra [itanagra] estas municipo de la brazila subŝtato Bahio, kiu taksis 7.598 enloĝantojn en 2010 [1].
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ IBGE (2010). Censo 2010 (HTML). Arkivita el la originalo je 2010-11-26. Alirita 12 de novembro 2011 .



