Guglionesi
Aspekto
Nuna versio (nereviziita)

| Guglionesi | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | CB Kampobaso (2005) | ||||
| Geografia situo | 41° 55′ N, 14° 55′ O (mapo)41.91666666666714.916666666667Koordinatoj: 41° 55′ N, 14° 55′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 369 m | ||||
| Areo | 100 (2005) km² | ||||
| Loĝantaro | 4881 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 48 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Campomarino, Larino, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Termoli (2005) | ||||
| Patrono | Adamo abate | ||||
| Festa tago | 3-a de junio (2005) | ||||
| Nomo de loĝantoj | guglionesani | ||||
| Poŝtkodo | 86034 | ||||
| Imposta kodo | E259 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 070029 | ||||
| Telefona prefikso | 0875 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||



