Gignese
Aspekto
Nuna versio (nereviziita)
| Gignese | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | VB Verbano Cusio Ossola (2005) |
| Geografia situo | 45° 52′ N, 8° 31′ O (mapo)45.8666666666678.5166666666667Koordinatoj: 45° 52′ N, 8° 31′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 707 m |
| Areo | 14 (2005) km² |
| Loĝantaro | 1061 (2023) |
| Loĝdenso | 73 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Alpino Cignese, Nocco, Vezzo (2005) |
| Najbaraj komunumoj | Armeno (NO), Brovello-Carpugnino, Omegna, Stresa (2005) |
| Patrono | San Maurizio |
| Festa tago | 15-a de januaro (2005) |
| Nomo de loĝantoj | gignesini |
| Poŝtkodo | 28836 |
| Imposta kodo | E028 |
| Kodo laŭ ISTAT | 103034 |
| Telefona prefikso | 0323 |
| Estro | |
| Retpaĝo | http://www.comune.gignese.it/ |
Gignese estas komunumo de Italio.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- http://www.cm-cusiomottarone.it Arkivigite je 2006-02-12 per la retarkivo Wayback Machine
- http://www.gignese.it/museo/ombrello Arkivigite je 2006-02-20 per la retarkivo Wayback Machine
- http://www.golfalpino.it



