Furiani
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Furiani (stacidomo). |
| Furiani | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 2B120 [+] | ||
| Poŝtkodo | 20600 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | François Vendasi | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 6 585 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 356 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 42° 39′ N, 9° 26′ O (mapo)42.6566666666679.4330555555556Koordinatoj: 42° 39′ N, 9° 26′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 150 m [+] | ||
| Areo | 18,49 km² (1 849 ha) [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Furiani (korsike Furiani) estas franca komunumo en la departemento Haute-Corse, en la regiono Korsiko.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Furianais.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





