Fraroz
Aspekto
| Fraroz | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Lons-le-Saunier | ||
| Kantono | Saint-Laurent-en-Grandvaux | ||
| INSEE kodo | 39237 [+] | ||
| Poŝtkodo | 39250 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 58 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 9 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 44′ N, 6° 5′ O (mapo)46.7338888888896.0913888888889Koordinatoj: 46° 44′ N, 6° 5′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 889 m [+] | ||
| Areo | 6,22 km² ( 622 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Fraroz estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Jura, nomita laŭ la montaro Ĵuraso, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté). Fine de 2023 en la komunumo vivis 58 loĝantoj sur areo de 6,22 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 9 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Lons-le-Saunier kaj al la kantono Saint-Laurent-en-Grandvaux.
La teritorio havas komunan limon kun La Latette, Chaux-Neuve, Le Crouzet, Arsure-Arsurette, Billecul, Cerniébaud kaj Rix.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






