Faleria
Aspekto
| Faleria | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | VT Viterbo |
| Geografia situo | 42° 14′ N, 12° 27′ O (mapo)42.227512.446111111111Koordinatoj: 42° 14′ N, 12° 27′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 202 m |
| Areo | 25,70 km² |
| Loĝantaro | 1977 (2023) |
| Loĝdenso | 77 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Calcata, Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Mazzano Romano (RM), Rignano Flaminio (RM) kaj Sant'Oreste (RM) |
| Patrono | sankta Juliano |
| Festa tago | 13-a de januaro |
| Poŝtkodo | 01030 |
| Imposta kodo | D475 |
| Kodo laŭ ISTAT | 056025 |
| Telefona prefikso | 0761 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Faleria estas komunumo de centra Italio. Ĝi situas en la norda parto de la regiono Latio kaj en la provinco Viterbo. Komence de 2023 en la komunumo vivis 1 977 loĝantoj sur areo de 25,68 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 77 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sankta Juliano, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Calcata, Civita Castellana, Mazzano Romano, Sant'Oreste, Castel Sant'Elia kaj Rignano Flaminio.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||



