Estellencs
Aspekto
| Estellencs | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo en Hispanio | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Hist. regiono | Katalunaj landoj | ||
| Poŝtkodo | 07192 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Bartomeu Jover Sanchez | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 369 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 28 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 39° 39′ N, 2° 29′ O (mapo)39.65351022.4810336Koordinatoj: 39° 39′ N, 2° 29′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 154 m [+] | ||
| Areo | 13 km² (1 300 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Estellencs (jen katalune) estas municipo de la mediteranea insulo Majorko, en la aŭtonoma komunumo de la Balearaj Insuloj apartenanta al Hispanio kaj al la Eŭropa Unio. Laŭ la stato de 2025 en la municipo vivis 369 loĝantoj sur areo de 13 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 28 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]statuo |
loka strato |








