Deluz
Aspekto
Pending
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Deluz (stacidomo). |
| Deluz | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Besançon | ||
| Kantono | Besançon-5 | ||
| Hist. regiono | |||
| INSEE kodo | 25197 [+] | ||
| Poŝtkodo | 25960 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 630 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 78 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 18′ N, 6° 12′ O (mapo)47.2944444444446.2008333333333Koordinatoj: 47° 18′ N, 6° 12′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 247 m [+] | ||
| Areo | 8,03 km² ( 803 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Deluz estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Doubs, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 630 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Besançon (france arrondissement de Besançon), la okcidenta parto de la departemento, kaj al la kantono Besançon-5.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Deluziens.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]






