Crugey
Aspekto
| Crugey | |
| komunumo | |
La Preĝejo
| |
| Oficiala nomo: Crugey | |
| Regno | |
|---|---|
| Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo |
| Departemento | Côte-d'Or |
| Arondismento | Beaune |
| Kantono | Bligny-sur-Ouche |
| komunumaro | Bligny-sur-Ouche |
| Riveroj | Ouche, Vandenesse |
| Situo | Crugey |
| - koordinatoj | 47° 11′ 7″ N 04° 40′ 29″ O / 47.18528 °N, 4.67472 °O (mapo) |
| Plej alta punkto | |
| - alteco | 490 m s. m. |
| Plej malalta punkto | |
| - alteco | 322 m s. m. |
| Areo | 6,30 km² (630 ha) |
| Loĝantaro | 160 (2009) |
| Denseco | 25,4 loĝ./km² |
| Urbestrino | Viviane Bienfait (Solidarité et Progrès) |
| Horzono | MET (UTC+1) |
| - somera tempo | MET (UTC+2) |
| Poŝtkodo | 21360 |
| INSEE | 21214 |
|
Situo de Crugey kadre de Côte-d'Or
| |
| Laŭloka nomo : Crugéen | |
Crugey estas franca komunumo situanta en departemento Côte-d'Or kaj en regiono Burgonjo-Franĉkonteo.
Geografio
[redakti | redakti fonton]Demografio
[redakti | redakti fonton]Najbaraj komunumoj
[redakti | redakti fonton]Historio kaj vidindaĵoj
[redakti | redakti fonton]Notoj kaj referencoj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Ligiloj eksteren kaj dokumentoj
[redakti | redakti fonton]- france Retpaĝaro de la kantono
- france Retpaĝaro de la turista oficejo Arkivigite je 2011-11-01 per la retarkivo Wayback Machine
- france Retpaĝaro de la paroĥo



