Croignon
Aspekto
| Croignon Cronhon | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Bordozo | ||
| Kantono | Créon | ||
| INSEE kodo | 33141 [+] | ||
| Poŝtkodo | 33750 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 749 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 162 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 49′ N, 0° 21′ U (mapo)44.819722222222-0.34527777777777Koordinatoj: 44° 49′ N, 0° 21′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 66 m [+] | ||
| Areo | 4,62 km² ( 462 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Croignon - jen france, okcitane respektive gaskone Cronhon - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ĝirondio, en la administra regiono Nova Akvitanio kaj en la historia kultura regiono Limoĝio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 749 loĝantoj sur areo de 4,62 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 162 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Bordozo kaj al la kantono Créon.
La teritorio havas komunan limon kun Saint-Germain-du-Puch, Cursan, Baron, Camarsac kaj Le Pout.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





