Crevant
Aspekto
| Crevant | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | La Châtre | ||
| Kantono | Neuvy-Saint-Sépulchre | ||
| INSEE kodo | 36060 [+] | ||
| Poŝtkodo | 36140 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 705 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 19 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 29′ N, 1° 57′ O (mapo)46.4863888888891.9466666666667Koordinatoj: 46° 29′ N, 1° 57′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 272 m [+] | ||
| Areo | 36,54 km² (3 654 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Crevant estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Indre, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire, prononco [sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 705 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento La Châtre kaj al la kantono Neuvy-Saint-Sépulchre.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





