Clumanc
Aspekto
| Clumanc | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Castellane | ||
| Kantono | Riez | ||
| INSEE kodo | 04059 [+] | ||
| Poŝtkodo | 04330 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 222 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 4 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 1′ N, 6° 23′ O (mapo)44.0236111111116.3830555555556Koordinatoj: 44° 1′ N, 6° 23′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 773 m [+] | ||
| Areo | 53,68 km² (5 368 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Clumanc (jen france kaj okcitane) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Alpoj de Alta Provenco (france Alpes-de-Haute-Provence, okcitane Aups de Provença Auta), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 222 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Castellane kaj al la kantono Riez.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






