Celleno
Aspekto
| Celleno | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | VT Viterbo | ||||
| Geografia situo | 42° 34′ N, 12° 8′ O (mapo)42.56083333333312.137222222222Koordinatoj: 42° 34′ N, 12° 8′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 407 m | ||||
| Areo | 24,59 km² | ||||
| Loĝantaro | 1309 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 55 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Bagnoregio, Viterbo | ||||
| Patrono | sankta Donato de Arezzo kaj la sankta kruco | ||||
| Festa tago | 14-a de septembro | ||||
| Nomo de loĝantoj | cellenesi | ||||
| Poŝtkodo | 01020 | ||||
| Imposta kodo | C446 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 056019 | ||||
| Telefona prefikso | 0761 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Celleno - prononco [ĉeLEno] - estas komunumo de centra Italio. Ĝi situas en la norda parto de la regiono Latio kaj en la provinco Viterbo. Komence de 2023 en la komunumo vivis 1 309 loĝantoj sur areo de 23,82 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 55 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sankta Donato de Arezzo kaj la sankta kruco, kaj kiel la komunuma festotago fiksiĝis la 14-a de septembro.
Najbaras la komunumoj Bagnoregio kaj Viterbo.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||



