Castel di Sasso
Aspekto
| Castel di Sasso | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | CE Kaserto | ||
| Geografia situo | 41° 11′ N, 14° 17′ O (mapo)41.18333333333314.283333333333Koordinatoj: 41° 11′ N, 14° 17′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 200 m [+] | ||
| Areo | 20 km² | ||
| Loĝantaro | 1051 (2023) | ||
| Loĝdenso | 52 loĝantoj/km² | ||
| Najbaraj komunumoj | Caiazzo, Capua, Liberi, Piana di Monte Verna, Pontelatone | ||
| Patrono | sankta Blazio | ||
| Nomo de loĝantoj | sassesi | ||
| Poŝtkodo | 81040 | ||
| Imposta kodo | C097 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 061024 | ||
| Telefona prefikso | 0823 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Castel di Sasso estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Kampanio kaj al la provinco Kaserto. Komence de 2023 en la komunumo vivis 1 051 loĝantoj[1] sur areo de 20,32 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 52 loĝantoj/km². Najbaraj komunumoj estas Caiazzo, Capua, Liberi, Piana di Monte Verna kaj Pontelatone.
Kristanisma patrono de la komunumo estas la sanktulo sankta Blazio, kies religia memortago sekve estas la komunuma festotago.
Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ laŭ informoj de Istituto Nazionale di Statistica (Istat), la instituto nacia statistika de Italio, de 2023. Pli detala referenco videblas en vikidatumoj (ligilo supre maldekstre de tiu ĉi paĝo).



