Capdepera
Aspekto
| Capdepera | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo en Hispanio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Hist. regiono | Katalunaj landoj | ||
| Poŝtkodo | 07580 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Núria Garcia Caballeria | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 13 135 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 239 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 39° 42′ N, 3° 26′ O (mapo)39.73.433333Koordinatoj: 39° 42′ N, 3° 26′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 111 m [+] | ||
| Areo | 54,92 km² (5 492 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Capdepera (jen katalune) estas municipo de la mediteranea insulo Majorko, en la aŭtonoma komunumo de la Balearaj Insuloj apartenanta al Hispanio kaj al la Eŭropa Unio. Laŭ la stato de 2025 en la municipo vivis 13 135 loĝantoj sur areo de 54,92 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 239 loĝantoj/km².
Tre grava enspezofonto estas turismo.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]la katolika kirko |
la plaĝo Cala Moll |








