Buisson
Aspekto
| Buisson | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 84022 [+] | ||
| Poŝtkodo | 84110 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 252 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 27 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 17′ N, 5° 0′ O (mapo)44.2802777777784.9977777777778Koordinatoj: 44° 17′ N, 5° 0′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 210 m [+] | ||
| Areo | 9,49 km² ( 949 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Buisson (jen france, okcitane Boisson) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Vaucluse (franca elparolo: [voklyz], okcitane Vauclusa), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 252 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





