Bugny
Aspekto
Pending
| Bugny | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Pontarlier | ||
| Kantono | Ornans | ||
| Hist. regiono | |||
| INSEE kodo | 25099 [+] | ||
| Poŝtkodo | 25520 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 257 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 54 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 0′ N, 6° 21′ O (mapo)46.9947222222226.3533333333333Koordinatoj: 47° 0′ N, 6° 21′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 845 m [+] | ||
| Areo | 4,77 km² ( 477 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Bugny estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Doubs, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Laŭ la stato de la jaro 2023 en la urbo vivis 257 personoj sur areo de 4,77 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 54 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Pontarlier (france arrondissement de Pontarlier), la centra kaj suda parto de la departemento, kaj al la kantono Ornans.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





