Avord
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Avord (stacidomo). |
| Avord | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Bourges | ||
| Kantono | Avord | ||
| INSEE kodo | 18018 [+] | ||
| Poŝtkodo | 18520 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 2 909 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 104 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 2′ N, 2° 39′ O (mapo)47.0330555555562.6533333333333Koordinatoj: 47° 2′ N, 2° 39′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 147 m [+] | ||
| Areo | 27,98 km² (2 798 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Avord estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Cher, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire, prononco [sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 2 909 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Bourges kaj estas la centro de samnoma kantono Avord.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas avarais.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





