Aubagnan
Aspekto
| Aubagnan Aubanhan | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Mont-de-Marsan | ||
| Kantono | Chalosse Tursan | ||
| INSEE kodo | 40016 [+] | ||
| Poŝtkodo | 40700 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 277 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 81 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 40′ N, 0° 29′ U (mapo)43.666944444444-0.48861111111111Koordinatoj: 43° 40′ N, 0° 29′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 62 m [+] | ||
| Areo | 3,4 km² ( 340 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Aubagnan (jen france, okcitane Aubanhan) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Landes (jen france, okcitane Lanas), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine, prononco [nuvɛl akitɛn], do [nuVEL akiTEN], okcitane Nòva Aquitània, eŭske Akitania Berria). Fine de 2023 en la komunumo vivis 277 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Mont-de-Marsan (france arrondissement de Mont-de-Marsan, okcitane Arrondiment deu Mont), la norda kaj orienta parto de la departemento, kaj al la kantono Chalosse Tursan.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





