Aranc
Aspekto
| Aranc | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
la administrejo
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Belley | ||
| Kantono | Plateau d'Hauteville | ||
| INSEE kodo | 01012 [+] | ||
| Poŝtkodo | 01110 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Daniel Mathieu | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 331 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 15 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 0′ N, 5° 31′ O (mapo)46.0044444444445.5091666666667Koordinatoj: 46° 0′ N, 5° 31′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 431 m [+] | ||
| Areo | 21,65 km² (2 165 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Aranc estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ain, en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes [ovɛʁɲ ʁon alp]. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 331 loĝantoj sur areo de 21,65 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 15 loĝantoj/km². Ene de la departemento, la komunumo apartenas al la arondismento Belley kaj al la kantono Plateau d'Hauteville.
La teritorio havas komunan limon kun Corlier, Évosges, Izenave, Nivollet-Montgriffon, Oncieu, Champdor-Corcelles, Plateau d'Hauteville, Hauteville-Lompnes, Champdor kaj Corcelles.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]

la loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






