Aize
Aspekto
| Aize | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Issoudun | ||
| Kantono | Levroux | ||
| INSEE kodo | 36002 [+] | ||
| Poŝtkodo | 36150 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 114 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 7 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 6′ N, 1° 42′ O (mapo)47.1038888888891.7016666666667Koordinatoj: 47° 6′ N, 1° 42′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 100 m [+] | ||
| Areo | 17,07 km² (1 707 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Aize estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Indre, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire, prononco [sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 114 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Issoudun kaj al la kantono Levroux.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





