Tramacet
Aparença
| Tramaced (fr) | ||||
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Aragó | |||
| Província | província d'Osca | |||
| Capital | Tramaced | |||
| Població humana | ||||
| Població | 108 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 15,418292 km² | |||
| Altitud | 418 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Diego Pablo Castel Panzano | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 22268 | |||
| Codi INE | 22239 | |||
| Lloc web | tramaced.es | |||
Tramacet (en aragonès i Tramaced en castellà)[1] és un municipi aragonès situat a la província d'Osca i enquadrat a la comarca de la Foia d'Osca.
Referències
[modifica]- ↑ «Gran Enciclopèdia Aragonesa, Tramaced». Arxivat de l'original el 2016-09-13. [Consulta: 17 juliol 2016].

