Ruesca
Aparença
| Tipus | municipi d'Aragó | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Aragó | |||
| Província | província de Saragossa | |||
| Capital | Ruesca | |||
| Conté la subdivisió | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 69 (2025) | |||
| Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 11,63443 km² | |||
| Altitud | 764 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Luis Fernando Buenafe Calvo | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 50331 | |||
| Fus horari | ||||
| Codi INE | 50229 | |||
Ruesca és un municipi espanyol de la província de Saragossa situat a la comarca de la Comunitat de Calataiud.[1] El 2023 tenia 70 habitants.
Referències
[modifica]- ↑ «Ruesca. Gobierno de Aragón» (en castellà). [Consulta: 13 novembre 2024].

