Pleitas
Aparença
| Tipus | municipi d'Aragó | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Aragó | |||
| Província | província de Saragossa | |||
| Capital | Pleitas | |||
| Població humana | ||||
| Població | 29 (2025) | |||
| Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 2,143389 km² | |||
| Altitud | 258 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Joaquin Alberto Tremul Montegui | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 50297 | |||
| Fus horari | ||||
| Codi INE | 50212 | |||
| Lloc web | pleitas.net | |||
Pleitas és un municipi d'Aragó situat a la província de Saragossa i enquadrat a la comarca del Ribera Alta de l'Ebre.

