Macael
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
| Província | província d'Almeria | ||||
| Capital | Macael | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 5.436 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 44 km² | ||||
| Altitud | 554 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Raúl Martínez Requejo | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 04867 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 04062 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | macael.es | ||||
Macael és una localitat de la província d'Almeria, Andalusia. L'any 2005 tenia 6.091 habitants. La seva extensió superficial és de 44 km² i té una densitat de 138,4 hab/km². Limitant al nord amb Olula del Río i Fines, a l'est amb Cantoria i Líjar, a l'oest amb Purchena i Laroya, i al sud amb Chercos i Tahal. Està situada a una altitud de 554 metres i a 107 quilòmetres de la capital de la província, Almeria. És coneguda per la producció de marbre.
Demografia
[modifica]| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.091 | 5.993 | 6.211 | 5.907 | 5.905 | 5.975 | 5.953 | 6.039 | 6.062 | 6.197 |

