Jasa
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Aragó | |||
| Província | província d'Osca | |||
| Capital | Jasa | |||
| Població humana | ||||
| Població | 90 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 8,904673 km² | |||
| Altitud | 944 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 22731 | |||
| Codi INE | 22131 | |||
| Lloc web | jasa.es | |||
Jasa (en aragonès Chasa) és un municipi aragonès situat a la província d'Osca i enquadrat a la comarca de la Jacetània.
La temperatura mitjana anual és de 9,2° i la precipitació anual, 1250 mm.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Gran Enciclopèdia Aragonesa, Jasa». Arxivat de l'original el 2016-05-28. [Consulta: 1r setembre 2016].

