Enron
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Dades | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipus | negoci empresa cotitzada empresa organització criminal | ||||
| Indústria | indústria energètica i indústries energètiques i d'aigua | ||||
| Forma jurídica | societat per accions | ||||
| Història | |||||
| Creació | 1985 | ||||
| Fundador | Kenneth Lay | ||||
| Data de dissolució o abolició | 2001 | ||||
Esdeveniment significatiu | |||||
| octubre 2001 | escàndol d'Enron | ||||
| Activitat | |||||
| Produeix | gas natural | ||||
| Borsa de cotització | (NYSE ENE) - () | ||||
| Governança corporativa | |||||
| Seu | |||||
| Presidència | Kenneth Lay Connor Gaydos (2024–) | ||||
| Executiu en cap | Jeffrey Skilling (2001–) Connor Gaydos (2024–) | ||||
| Treballadors | 20.600 (2000) | ||||
| Propietari de | |||||
| Indicadors econòmics | |||||
| Ingressos totals | 100.789 M$ (2000) | ||||
| Benefici net | 979 M$ (2000) | ||||
| Actius totals | 65.503 M$ (2000) | ||||
| Lloc web | enron.com | ||||
Enron Corporation va ser una empresa d'energia amb seu a Houston, Texas que emprava prop de 21.000 persones cap a mitjans de 2001 (abans de la seva fallida).
Una sèrie de tècniques comptables fraudulentes, permeses per la seva empresa auditora, la llavors prestigiosa Arthur Andersen, li van permetre a aquesta empresa ser considerada com la setena empresa dels Estats Units, i s'esperava que seguiria sent empresa dominant en les seves àrees de negoci. En lloc d'això, es va convertir en el més gran fracàs empresarial de la història i en l'arquetip de frau empresarial planificat. Enron va sol·licitar protecció per fallida a Europa el 30 de novembre i als Estats Units el 2 de desembre de 2001.
