Districte de Metz
Aparença
| Arrondissement de Metz (fr) | |||||
| Tipus | districte francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Gran Est | ||||
| Departament | Mosel·la | ||||
| Capital | Metz | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 356.297 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 1.088,7 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Anterior | |||||
| Creació | 1r gener 2015 | ||||
El districte de Metz (francès arrondissement de Metz) és una divisió administrativa francesa del departament del Mosel·la, resulta de la fusió dels antics districtes de Metz-Campagne i de Metz-Ville l'1 de gener de 2015.[1] El cap és la prefectura de Metz.
Referències
[modifica]- ↑ Décret n° 2014-1721 du 29 décembre 2014 (francès)

