Blecua-Torres
Aparença
| Blecua y Torres (es) | ||||
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Aragó | |||
| Província | província d'Osca | |||
| Capital | Blecua | |||
| Població humana | ||||
| Població | 175 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 36,204192 km² | |||
| Altitud | 465 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | José María Zamora Baruquer | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 22133 | |||
| Codi INE | 22064 | |||
| Lloc web | blecuaytorres.es | |||
Blecua-Torres (en castellà: Blecua y Torres) és un municipi aragonès situat a la província d'Osca i enquadrat a la comarca de la Foia d'Osca. S'originà per la fusió de les localitats de Blecua i Torres de Montes.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Gran Enciclopèdia Aragonesa, Blecua y Torres». Arxivat de l'original el 2016-09-14. [Consulta: 16 juliol 2016].

